Teileliste MAX233 Interface
Alle Teile sind bei Reichelt Elektronik zu beziehen. Genannte Preise und Bestellnummern stimmen Teilweise nicht mehr überein. Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
| Immer benoetigte Teile | E-Preis | Gesamt | ||
| Spannungsregler 7805 | 1 | µA 78L05 | 0,15 € | 0,15 € |
| MAX 233 CPP | 1 | MAX233CPP (Grosshandel) | 3,77 € | 3,77 € |
| 10µF Elko | 2 | SM 10/16rad | 0,07 € | 0,14 € |
| Widerstand 1kOhm | 2 | Metall 1,00K | 0,08 € | 0,16 € |
| Diode 1N4148 | 3 | 1N 4148 | 0,02 € | 0,06 € |
| Aufbau ohne Platine 8192 oder 160 |
||||
| Gehäuse Interface | 1 | COM 943 | 0,61 € | 0,61 € |
| COM Buchse | 1 | D-SUB BU 09 | 0,10 € | 0,10 € |
| COM Stecker | 1 | D-SUB ST 09 | 0,10 € | 0,10 € |
| Aufbau mit Platine, ohne Gehaeuse 8192/160 | ||||
| COM Buchse | 1 | D-SUB BU 09EU | 0,50 € | 0,50 € |
| COM Stecker | 1 | D-Sub ST 09EU | 0,45 € | 0,45 € |
| Platine | 1 | FEPCU 50x100 | 0,56 € | 0,56 € |
| DIP Schalter | 1 | NT 02 | 0,38 € | 0,38 € |
| LED | 1 | LED 5mm 2MA rt | 0,09 € | 0,09 € |
| Aufbau mit Platine, mit Gehaeuse 8192/160 | ||||
| Platine | 1 | FEPCU 50x100 | 0,56 € | 0,56 € |
| Wipp-Schalter | 1 | WIPPE 1803.1102 | 0,90 € | 0,90 € |
| LED | 1 | LED 5mm 2MA rt | 0,09 € | 0,09 € |
| LED Fassung | 1 | Montagering 5mm | 0,02 € | 0,02 € |
| Gehäuse Interface | 1 | SP 2062 SW | 2,00 € | 2,00 € |
| Kabel fuer an Diagnoseanschluss | ||||
| Anschluss PIN | 4 | FS-M1 2,8 | 0,06 € | 0,24 € |
| Kabel | 1,6 | Metrofunk Industriekabel | 2,52 € | 4,03 € |
| COM Buchse | 1 | D-SUB BU 09 | 0,10 € | 0,10 € |
| Gehäuse Buchse | 1 | KAPPE 09M | 0,24 € | 0,24 € |

